| Æü | ·î | ²Ð | ¿å | ÌÚ | ¶â | ÅÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Æü | ·î | ²Ð | ¿å | ÌÚ | ¶â | ÅÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
ȯÁ÷¡¦Å¹ÊÞµÙ¶ÈÆü
| ÇÛÁ÷Àè | ¾¦ÉʽÅÎÌ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0g¡Á2000g | 2001g¡Á5000g | 5001g¡Á10000g | 10001g¡Á15000g | 15001g¡Á20000g | 20001g¡Á | |
| Ë̳¤Æ» | 1,610±ß | 1,900±ß | 2,200±ß | 2,520±ß | 2,860±ß | 3,180±ß |
| ÀÄ¿¹¸© | 1,190±ß | 1,480±ß | 1,790±ß | 2,110±ß | 2,450±ß | 2,770±ß |
| ´ä¼ê¸© | 1,190±ß | 1,480±ß | 1,790±ß | 2,110±ß | 2,450±ß | 2,770±ß |
| ½©Åĸ© | 1,190±ß | 1,480±ß | 1,790±ß | 2,110±ß | 2,450±ß | 2,770±ß |
| µÜ¾ë¸© | 1,060±ß | 1,350±ß | 1,650±ß | 1,970±ß | 2,310±ß | 2,630±ß |
| »³·Á¸© | 1,060±ß | 1,350±ß | 1,650±ß | 1,970±ß | 2,310±ß | 2,630±ß |
| Ê¡Å縩 | 1,060±ß | 1,350±ß | 1,650±ß | 1,970±ß | 2,310±ß | 2,630±ß |
| °ñ¾ë¸© | 940±ß | 1,230±ß | 1,530±ß | 1,850±ß | 2,190±ß | 2,510±ß |
| ÆÊÌÚ¸© | 940±ß | 1,230±ß | 1,530±ß | 1,850±ß | 2,190±ß | 2,510±ß |
| ·²Çϸ© | 940±ß | 1,230±ß | 1,530±ß | 1,850±ß | 2,190±ß | 2,510±ß |
| ºë¶Ì¸© | 940±ß | 1,230±ß | 1,530±ß | 1,850±ß | 2,190±ß | 2,510±ß |
| ÀéÍÕ¸© | 940±ß | 1,230±ß | 1,530±ß | 1,850±ß | 2,190±ß | 2,510±ß |
| ÅìµþÅÔ | 940±ß | 1,230±ß | 1,530±ß | 1,850±ß | 2,190±ß | 2,510±ß |
| ¿ÀÆàÀ | 940±ß | 1,230±ß | 1,530±ß | 1,850±ß | 2,190±ß | 2,510±ß |
| »³Íü¸© | 940±ß | 1,230±ß | 1,530±ß | 1,850±ß | 2,190±ß | 2,510±ß |
| ¿·³ã¸© | 940±ß | 1,230±ß | 1,530±ß | 1,850±ß | 2,190±ß | 2,510±ß |
| ĹÌ | 940±ß | 1,230±ß | 1,530±ß | 1,850±ß | 2,190±ß | 2,510±ß |
| ÉÙ»³¸© | 940±ß | 1,230±ß | 1,530±ß | 1,850±ß | 2,190±ß | 2,510±ß |
| ÀÐÀ | 940±ß | 1,230±ß | 1,530±ß | 1,850±ß | 2,190±ß | 2,510±ß |
| Ê¡°æ¸© | 940±ß | 1,230±ß | 1,530±ß | 1,850±ß | 2,190±ß | 2,510±ß |
| ´ôÉ츩 | 940±ß | 1,230±ß | 1,530±ß | 1,850±ß | 2,190±ß | 2,510±ß |
| ÀŲ¬¸© | 940±ß | 1,230±ß | 1,530±ß | 1,850±ß | 2,190±ß | 2,510±ß |
| °¦Ãθ© | 940±ß | 1,230±ß | 1,530±ß | 1,850±ß | 2,190±ß | 2,510±ß |
| »°½Å¸© | 940±ß | 1,230±ß | 1,530±ß | 1,850±ß | 2,190±ß | 2,510±ß |
| ¼¢²ì¸© | 940±ß | 1,230±ß | 1,530±ß | 1,850±ß | 2,190±ß | 2,510±ß |
| µþÅÔÉÜ | 940±ß | 1,230±ß | 1,530±ß | 1,850±ß | 2,190±ß | 2,510±ß |
| ÂçºåÉÜ | 940±ß | 1,230±ß | 1,530±ß | 1,850±ß | 2,190±ß | 2,510±ß |
| ʼ¸Ë¸© | 940±ß | 1,230±ß | 1,530±ß | 1,850±ß | 2,190±ß | 2,510±ß |
| ÆàÎɸ© | 940±ß | 1,230±ß | 1,530±ß | 1,850±ß | 2,190±ß | 2,510±ß |
| Ï²λ³¸© | 940±ß | 1,230±ß | 1,530±ß | 1,850±ß | 2,190±ß | 2,510±ß |
| Ä»¼è¸© | 1,060±ß | 1,350±ß | 1,650±ß | 1,970±ß | 2,310±ß | 2,630±ß |
| Å纬¸© | 1,060±ß | 1,350±ß | 1,650±ß | 1,970±ß | 2,310±ß | 2,630±ß |
| ²¬»³¸© | 1,060±ß | 1,350±ß | 1,650±ß | 1,970±ß | 2,310±ß | 2,630±ß |
| ¹Å縩 | 1,060±ß | 1,350±ß | 1,650±ß | 1,970±ß | 2,310±ß | 2,630±ß |
| »³¸ý¸© | 1,060±ß | 1,350±ß | 1,650±ß | 1,970±ß | 2,310±ß | 2,630±ß |
| ÆÁÅ縩 | 1,060±ß | 1,350±ß | 1,650±ß | 1,970±ß | 2,310±ß | 2,630±ß |
| ¹áÀ | 1,060±ß | 1,350±ß | 1,650±ß | 1,970±ß | 2,310±ß | 2,630±ß |
| °¦É²¸© | 1,060±ß | 1,350±ß | 1,650±ß | 1,970±ß | 2,310±ß | 2,630±ß |
| ¹âÃθ© | 1,060±ß | 1,350±ß | 1,650±ß | 1,970±ß | 2,310±ß | 2,630±ß |
| Ê¡²¬¸© | 1,190±ß | 1,480±ß | 1,790±ß | 2,110±ß | 2,450±ß | 2,770±ß |
| º´²ì¸© | 1,190±ß | 1,480±ß | 1,790±ß | 2,110±ß | 2,450±ß | 2,770±ß |
| Ĺºê¸© | 1,190±ß | 1,480±ß | 1,790±ß | 2,110±ß | 2,450±ß | 2,770±ß |
| ·§Ëܸ© | 1,190±ß | 1,480±ß | 1,790±ß | 2,110±ß | 2,450±ß | 2,770±ß |
| Âçʬ¸© | 1,190±ß | 1,480±ß | 1,790±ß | 2,110±ß | 2,450±ß | 2,770±ß |
| µÜºê¸© | 1,190±ß | 1,480±ß | 1,790±ß | 2,110±ß | 2,450±ß | 2,770±ß |
| ¼¯»ùÅ縩 | 1,190±ß | 1,480±ß | 1,790±ß | 2,110±ß | 2,450±ß | 2,770±ß |
| ²Æì¸© | 1,460±ß | 2,070±ß | 2,710±ß | 3,360±ß | 4,030±ß | 4,680±ß |
| ·èºÑ¶â³Û¡ÊÀǹþ¡Ë | ·èºÑ¼ê¿ôÎÁ¡ÊÀǹþ¡Ë |
| ¡Á9,999±ß | 330±ß |
| 10,000±ß¡Á29,999±ß | 440±ß |
| 30,000±ß¡Á99,999±ß | 660±ß |
| 100,000±ß¡Á300,000±ß | 1,100±ß |
¡ÊÅöŹ¤Ç¥«¡¼¥É¾ðÊó¤ÏÊÝͤ·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë