サイド出しイメージ

金額はお問い合わせください

DETAIL

CALENDAR カレンダー

2024年10月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

発送・店舗休業日

ショッピングガイド

SHIPPING 配送・送料について

ヤマト運輸
※営業所止めの場合、備考欄に営業所止めと営業所名をご記入ください。
送料はこちら
配送先商品重量
0g2000g2001g5000g5001g10000g10001g15000g15001g20000g20001g
北海道 1,610円 1,900円 2,200円 2,520円 2,860円 3,180円
青森県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円
岩手県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円
秋田県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円
宮城県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円
山形県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円
福島県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円
茨城県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
栃木県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
群馬県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
埼玉県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
千葉県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
東京都 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
神奈川県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
山梨県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
新潟県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
長野県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
富山県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
石川県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
福井県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
岐阜県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
静岡県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
愛知県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
三重県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
滋賀県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
京都府 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
大阪府 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
兵庫県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
奈良県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
和歌山県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
鳥取県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円
島根県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円
岡山県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円
広島県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円
山口県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円
徳島県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円
香川県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円
愛媛県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円
高知県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円
福岡県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円
佐賀県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円
長崎県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円
熊本県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円
大分県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円
宮崎県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円
鹿児島県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円
沖縄県 1,460円 2,070円 2,710円 3,360円 4,030円 4,680円
西濃運輸
注文時は未決定。
注文完了後に送料を改めて連絡いたします。
松岡満運輸(北海道・業者様専用)
注文時は未決定。
注文完了後に送料を改めて連絡いたします。

RETURN 返品について

不良品
お客様都合による返品は、原則受付致しません。
「不良品・当社の商品の間違え」の場合は当社が負担いたします。
配送途中の破損などの事故がございましたら、弊社までご連絡ください。
返品期限
【返品対象】
「不良品・当社の商品の間違え」の場合

【返品時期】
商品到着後7日以内にご連絡があった場合に返品可能となります。
返品送料
送料・手数料ともに弊社負担で早急に新品をご送付致します。

PAYMENT お支払いについて

代金引換
300,000円未満のみ対応可能になります。
決済金額(税込)決済手数料(税込)
〜9,999円330円
10,000円〜29,999円440円
30,000円〜99,999円660円
100,000円〜300,000円1,100円
銀行振込
購入後にお送りさせて頂きますご注文確認メールに記載されております弊社指定の銀行口座へ、ご請求金額をお振り込み下さい。
クレジット決済
クロネコwebコレクト クレジットカード払い(当店でカード情報は保有しておりません)
クロネコヤマト代行決済サービスを利用しております。
カード情報は全てクロネコヤマト管理で、当店ではお客様のカード情報は保有しておりません。