| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
発送・店舗休業日
 
            | 配送先 | 商品重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0g〜2000g | 2001g〜5000g | 5001g〜10000g | 10001g〜15000g | 15001g〜20000g | 20001g〜 | |
| 北海道 | 1,610円 | 1,900円 | 2,200円 | 2,520円 | 2,860円 | 3,180円 | 
| 青森県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | 
| 岩手県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | 
| 秋田県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | 
| 宮城県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | 
| 山形県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | 
| 福島県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | 
| 茨城県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 
| 栃木県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 
| 群馬県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 
| 埼玉県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 
| 千葉県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 
| 東京都 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 
| 神奈川県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 
| 山梨県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 
| 新潟県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 
| 長野県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 
| 富山県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 
| 石川県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 
| 福井県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 
| 岐阜県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 
| 静岡県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 
| 愛知県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 
| 三重県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 
| 滋賀県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 
| 京都府 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 
| 大阪府 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 
| 兵庫県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 
| 奈良県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 
| 和歌山県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 
| 鳥取県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | 
| 島根県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | 
| 岡山県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | 
| 広島県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | 
| 山口県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | 
| 徳島県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | 
| 香川県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | 
| 愛媛県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | 
| 高知県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | 
| 福岡県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | 
| 佐賀県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | 
| 長崎県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | 
| 熊本県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | 
| 大分県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | 
| 宮崎県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | 
| 鹿児島県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | 
| 沖縄県 | 1,460円 | 2,070円 | 2,710円 | 3,360円 | 4,030円 | 4,680円 | 
 
             
            | 決済金額(税込) | 決済手数料(税込) | 
| 〜9,999円 | 330円 | 
| 10,000円〜29,999円 | 440円 | 
| 30,000円〜99,999円 | 660円 | 
| 100,000円〜300,000円 | 1,100円 | 
 (当店でカード情報は保有しておりません)
(当店でカード情報は保有しておりません)